ATTENZIONE.
INFORMIAMO CHE PER ACCEDERE AI LOCALI ADIBITI AGLI ESAMI e’ CONSIGLIATA LA MASCHERINA DI TIPO FFP2.
ESAME | DATA SCRITTI | QUOTA ISCRIZIONE | FINESTRA ORALI | SCADENZA ISCRIZIONI | pubblicazione Risultati | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 Key f.s. | venerdì 16/09 | €112,50 + 2,00 M.d.B. | 09/09 – 18/09 | 30/08/2022 | 12/10/2022 | |
C1 Advanced | sabato 17/09 | €237,50 + 2,00 M.d.B. | 09/09 – 18/09 | 30/08/2022 | 12/10/2022 | |
B2 First | venerdì 23/09 | €233,50 + 2,00 M.d.B. | 16/09 – 25/09 | 30/08/2022 | 19/10/2022 | |
B2 First | Sabato 15/10/2022 | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 07/10 – 16/10 | 19/09/2022 | 28/10- 03/11 | |
A2 KEY | giovedì 20/10/2022 | 113.50 + 2.00 M.d.B. | 14/10 – 23/10 | 19/09/2022 | 03/11 – 09/11 | |
B1 Preliminary | giovedì 20/10/2022 | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 14/10 – 23/10 | 19/09/2022 | 03/11 – 09/11 | |
C1 Advanced | Sabato 29/10/2022 | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 21/10 – 30/10 | 19/09/2022 | 11/11 – 17/11 | |
B2 First | venerdì 18/11/2022 | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 11/11 – 20/11 | 07/10/2022 | 02/12 – 08/12 | |
B2 First | Sabato 10/12/2022 | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 02/12 – 11/12 | 21/10/2022 | 23/12/22 – 06/01/23 | |
C1 CAE | sabato 21 gennaio | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 13/01/2023- 22/01/2023 | 13/12/2022 | 03/02/2023- 09/02/2023 | |
B1 PET For Schools | sabato 11 febbraio | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 03/02/2023- 12/02/2023 | 09/01/2023 | 24/02/2023 – 02/03/2023 | |
B2 FCE | sabato 18 febbraio | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 10/02/2023- 19/02/2023 | 09/01/2023 | 03/03/2023 – 09/03/2023 | |
B2 FCE For Schools | giovedì 9 marzo | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 03/03/2023- 12/03/2023 | 20/01/2023 | 23/03/2023 – 29-03-2023 | |
C1 CAE | venerdì 10 marzo | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 03/03/2023- 12/03/2023 | 20/01/2023 | 24/03/2023 – 30/03/2023 | |
B2 FCE | martedì 4 aprile | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 31/03/2023- 09/04/2023 | 17/02/2023 | 20/04/2023 – 26/04/2023 | |
C1 CAE | martedì 6 giugno | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 02/06/2023-11/06/2023 | 27/03/2023 | 20/06/2023-26/06/2023 | |
B2 FCE | giovedì 8 giugno | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 02/06/2023-11/06/2023 | 27/03/2023 | 22/06/2023-28/06/2023 | |
B1 PET For Schools | giovedì 15 giugno | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 09/06/2023-18/06/2023 | 30/03/2023 | 29/06/2023-05/07/2023 | |
B2 FCE For Schools | sabato 1 luglio | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 23/06/2023-02/07/2023 | 26/05/2023 | 14/07/2023-20/07/2023 | |
B2 FCE | sabato 8 luglio | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 30/06/2023-09/07/2023 | 26/05/2023 | 21/07/2023-27/07/2023 | |
C1 CAE | sabato 15 luglio | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 07/07/2023-16/07/2023 | 15/06/2023 | 28/07/2023-03/08/2023 | |
B1 PET | sabato 22 luglio | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 14/07/2023-23/07/2023 | 15/06/2023 | 04/08/2023-10/08/2023 |
*M.d.B=Marca da Bollo
NOTE:
Le sessioni saranno garantite con ALMENO 4 CANDIDATI. In caso contrario il candidato già iscritto potrà ricevere il rimborso della quota pagata o passare l’iscrizione ad altra sessione. L’eventuale soppressione della sessione verrà comunicata al candidato due giorni dopo la chiusura delle iscrizioni così che possa decidere cosa fare.
Per le sessioni Paper Based e Computer Based, le iscrizioni saranno accettate dal Centro previa disponibilità di posti: il Centro, quindi, potrà decretare chiuse le iscrizioni per una sessione PB o CB anche prima del temine iscrizioni pubblicato in calendario. Il candidato che avrà già effettuato il saldo della quota ma di cui il Centro non potrà accettarne l’iscrizione per questo motivo, potrà richiedere il rimborso totale della quota già versata oppure potrà decidere a che sessione tra quelle disponibili spostare la propria iscrizione.
Esami Cambridge YLE:
QUOTE ESAME:
Starters: 68.50 euro
Movers: 74.50 euro
Flyers: 80.00 euro + 2.00 Marca da bollo
Per informazioni vi preghiamo di contattarci tramite l’indirizzo esami.padova@oxfordschool.com