ATTENZIONE.
INFORMIAMO CHE PER ACCEDERE AI LOCALI ADIBITI AGLI ESAMI e’ NECESSARIA LA MASCHERINA DI TIPO FFP2.
ESAME | DATA SCRITTI | QUOTA ISCRIZIONE | FINESTRA ORALI | SCADENZA ISCRIZIONI | pubblicazione Risultati | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 Advanced | sabato 15/01 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 07/01 – 16/01 | 13/12/2021 | 28/01 – 03/02 | |
B1 Preliminary | sabato 22/01 | €121,50 + 2.00 M.d.B. | 14/01 – 23/01 | 13 /12/2021 | 04/02 – 10/02 | |
C1 Advanced | sabato 12/02 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 04/02 – 13/02 | 10/01/2022 | 25/02 – 03/03 | |
B1 Preliminary f.s. | sabato 12/02 | €121,50 + 2.00 M.d.B. | 04/02 – 13/02 | 10/01/2022 | 25/02 – 03/03 | |
B2 First | sabato 19/02 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 11/02 – 20/02 | 10/01/2022 | 04/03 – 10/03 | |
C2 Proficiency | sabato 26/02 | €236,00 + 2,00 M.d.B. | 18/02 – 27/02 | 10/01/2022 | 11/03 – 17/03 | |
B2 Fisrt f.s. | giovedì 10/03 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 04/03 – 13/03 | 21/01/2022 | 24/03 – 30/03 | |
C1 Advanced | venerdì 11/03 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 04/03 – 13/03 | 21/01/2022 | 25/03 – 31/03 | |
A2 Key f.s. | giovedì 7/04 | €111,00 + 2,00 M.d.B. | 01/04 – 10/04 | 18/02/2022 | 25/04 – 29/04 | |
B2 First | martedì 12/04 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 08/04 – 17/04 | 18/02/2022 | 28/04 -05/05 | |
B2 First f.s. | mercoledì 18/05 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 13/05 – 22/05 | 11/03/2022 | 01/06 – 09/06 | |
C1 Advanced | sabato 21/05 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 13/05 – 22/05 | 11/03/2022 | 07/06 – 13/06 | |
A2 Key f.s | martedì 24/05 | €111,00 + 2,00 M.d.B. | 20/05 – 29/05 | 11/03/2022 | 09/06 – 15/06 | |
B2 first | sabato 28 /05 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 20/05 – 29/05 | 11/03/2022 | 14/06 – 20/06 | |
C1 Advanced | martedì 07/06 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 03/06 – 12/06 | 28/03/2022 | 21/06/ -27/06 | |
B1 Preliminary | mercoledì 8/06 | €121,50 + 2,00 M.d.B. | 03/06 – 12/06 | 28/03/2022 | 22/06 – 28/06 | |
A2 Key | mercoledì 08/06 | €111,00 + 2,00 M.d.B. | 03/06 – 12/06 | 28/03/2022 | 22/06 – 28/06 | |
B2 First | giovedì 09/06 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 03/06 – 12/06 | 28/03/2022 | 23/06 – 29/06 | |
B1 Preliminary f.s. | giovedì 16/06 | €121,50 + 2,00 M.d.B. | 10/06 -19/06 | 28/03/2022 | 30/06 -06/07 | |
BEC preliminary | venerdì 17/06 | €121,50 + 2,00 M.d.B. | 10/06 -19/06 | 28/03/2022 | 01/07 – 07/07 | |
BEC Vantage | venerdì 17/06 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 10/06 – 19/06 | 28/03/2022 | 01/07 – 07/07 | |
C1 Advanced | sabato 25/06 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 17/06 – 26/06 | 28/03/2022 | 08/07 – 14/07 | |
B2 First f.s. | sabato 02/07 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 24/06 – 03/07 | 27/05/2022 | 15/07 – 21/07 | |
B2 First | sabato 09/07/2022 | €232,00 + 2,00 M.d.B. | 01/07 – 10/07 | 27/05/2022 | 22/07 – 28/07 | |
C1 Advanced | sabato 16/07 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 08/07 -17/07 | 16/06/2022 | 29/07 – 04/08 | |
B1 Preliminary | sabato 23/07 | €121,50 + 2,00 M.d.B. | 15/07- 24/07 | 16/06/2022 | 05/08 – 11/08 | |
C1 Advanced | sabato 30/07 | €235,00 + 2,00 M.d.B. | 22/07 – 31/07 | 16/06/2022 | 12/08 – 18/08 |
*M.d.B=Marca da Bollo
legislatively NOTE http://comvicente.pt/?borw=apps-de-namoro-2018 :
Le sessioni saranno garantite con ALMENO 4 CANDIDATI. In caso contrario il candidato già iscritto potrà ricevere il rimborso della quota pagata o passare l’iscrizione ad altra sessione. L’eventuale soppressione della sessione verrà comunicata al candidato due giorni dopo la chiusura delle iscrizioni così che possa decidere cosa fare.
Per le sessioni Paper Based e Computer Based, le iscrizioni saranno accettate dal Centro previa disponibilità di posti: il Centro, quindi, potrà decretare chiuse le iscrizioni per una sessione PB o CB anche prima del temine iscrizioni pubblicato in calendario. Il candidato che avrà già effettuato il saldo della quota ma di cui il Centro non potrà accettarne l’iscrizione per questo motivo, potrà richiedere il rimborso totale della quota già versata oppure potrà decidere a che sessione tra quelle disponibili spostare la propria iscrizione.
Esami Cambridge YLE:
QUOTE ESAME fino a Dicembre 2021:
Starters: 67.00 euro
Movers: 73.00 euro
Flyers: 78.00 euro + 2.00 Marca da bollo
Per informazioni vi preghiamo di contattarci tramite l’indirizzo esami.padova@oxfordschool.com