ATTENZIONE.
INFORMIAMO CHE PER ACCEDERE AI LOCALI ADIBITI AGLI ESAMI e’ NECESSARIA LA MASCHERINA DI TIPO FFP2.
ESAME | DATA SCRITTI | QUOTA ISCRIZIONE | FINESTRA ORALI | SCADENZA ISCRIZIONI | PUBBLICAZIONE RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 First | sabato 5/03/2022 | 232.00 + 2.00 M.d.B. | 25/02 – 06/03 | 10/01/2022 | 19/04 – 10/05 | |
A2 Key f.s. | sabato 12/03/2022 | 111.00 + 2.00 M.d.B. | 05/03 – 14/03 | 21/01/2022 | 19/04 – 10/05 | |
C1 Advanced | sabato 19/03/2022 | 235.00 + 2.00 M.d.B. | 11/03 – 20/03 | 21/01/2022 | 04/05 – 24/05 | |
B1 Preliminary | sabato 19/03/2022 | 121.50 + 2.00 M.d.B. | 12/03- 21/03 | 21/01/2022 | 26/04 – 17/05 | |
B2 First f.s. | sabato 26/03/2022 | 232.00 + 2.00 M.d.B. | 18/03 – 27/03 | 21/01/2022 | 11/05 – 31/05 | |
B1 Preliminary f.s. | sabato 30/04/2022 | 121.50 + 2.00 M.d.B. | 23/04 – 02/05 | 18/02/2022 | 08/06 – 28/06 | |
A2 Key f.s. | sabato 30/04/2022 | 111.00 + 2.00 M.d.B. | 23/04 – 02/05 | 18/02/2022 | 08/06 -28/06 | |
B2 First | sabato 07/05/2022 | 232.00 + 2.00 M.d.B. | 29/04 – 08/05 | 11/03/2022 | 21/06 – 11/07 | |
B1 Preliminary f.s. | venerdì 13/05/2022 | 121.50 + 2.00 M.d.B. | 07/05 – 16/05 | 11/03/2022 | 21/06/ -11/07 | |
A2 Key f.s. | venerdì 13/05/2022 | 111.00 + 2.00 M.d.B. | 07/05 – 16/05 | 11/03/2022 | 21/06 – 11/07 | |
B2 First f.s. | mercoledì 25/05/2022 | 232.00 + 2.00 M.d.B. | 20/05 – 29/05 | 11/03/2022 | 08/07 -28/07 | |
B1 Preliminary f.s. | venerdì 27/05/2022 | 121.50 + 2.00 M.d.B. | 21/05 – 30/05 | 11/03/2022 | 05/07 – 25/07 | |
A2 Key | venerdì 27/05/2022 | 111.00 + 2.00 M.d.B. | 21/05 – 30/05 | 11/03/2022 | 05/07 – 25/07 | |
YLE Starters | lunedì 30/05/2022 | 67.00 | 25/05 – 04/06 | 08/04/2022 | 30/06/2022 | |
YLE Movers | lunedì 30/05/2022 | 73.00 | 25/05 – 04/06 | 08/04/2022 | 30/06/2022 | |
YLE Flyers | lunedì 30/05/2022 | 78.00 + 2.00 M.d.B. | 25/05 – 04/06 | 08/04/2022 | 30/06/2022 | |
A2 Key f.s. | venerdì 03/06/2022 | 111.00 + 2.00 M.d.B. | 28/05 – 06/06 | 28/03/2022 | 08/07 – 28/07 | |
B2 First | sabato 04/06/2022 | 232.00 + 2.00 M.d.B. | 27/05 – 05/06 | 28/03/2022 | 16/07 – 04/08 | |
C2 Proficiency | giovedì 09/06 | 236.00 + 2.00 M.d.B. | 03/06 – 12/06 | 28/03/2022 | 21/07 – 10/08 | |
A2 Key f.s. | martedì 14/06/2022 | 111.00 + 2.00 M.d.B. | 11/06 – 20/06 | 28/03/2022 | 22/07 – 11/08 | |
TKT | venerdì 17 giugno 2022 | 62.00 | – | 28/03/2022 | 15/07 – 18/07 | |
C1 Advanced | sabato 18/06/2022 | 235.00 + 2.00 M.d.B. | 10/06 – 19/06 | 28/03/2022 | 15/07 -18/07 |
*M.d.B. = Marca da Bollo
Per la richiesta di modalità e moduli per l‘iscrizione compilare il form a seguire.
Hammamet ATTENZIONE: non si tratta di un form di iscrizione, ma solo di una richiesta di informazioni e moduli per la successiva iscrizione.
Lasciate i vostri dati e vi ricontatteremo per darvi le indicazioni sull’esame di vostro interesse
conocer gente con ping Le sessioni saranno garantite con ALMENO 4 CANDIDATI. In caso contrario il candidato già iscritto potrà ricevere il rimborso della quota pagata o passare l’iscrizione ad altra sessione. L’eventuale soppressione della sessione verrà comunicata al candidato due giorni dopo la chiusura delle iscrizioni così che possa decidere cosa fare.
Per le sessioni Paper Based e Computer Based, le iscrizioni saranno accettate dal Centro previa disponibilità di posti: il Centro, quindi, potrà decretare chiuse le iscrizioni per una sessione PB o CB anche prima del temine iscrizioni pubblicato in calendario. Il candidato che avrà già effettuato il saldo della quota ma di cui il Centro non potrà accettarne l’iscrizione per questo motivo, potrà richiedere il rimborso totale della quota già versata oppure potrà decidere a che sessione tra quelle disponibili spostare la propria iscrizione.
Esami Cambridge YLE:
QUOTE ESAME:
Starters: 67.00 euro
Movers: 73.00 euro
Flyers: 78.00 euro + 2.00 Marca da bollo
Per informazioni vi preghiamo di contattarci tramite l’indirizzo esami.padova@oxfordschool.com