DATE SESSIONI
GENNAIO – LUGLIO 2021
GENNAIO – LUGLIO 2021
ESAME | QUOTA ISCRIZIONE | DATA SCRITTI | FINESTRA ORALI | SCADENZA ISCRIZIONI |
---|---|---|---|---|
KET For Schools | 109.00 | Venerdì 5/03 | 27/02 – 8/03 | 22/01/2021 |
KET For Schools | 109.00 | Sabato 27/03 | 19/03 – 29/03 | 5/02/2021 |
KET For Schools | 109.00 | Venerdì 23/04 | 16/04 – 26/04 | 5/03/2021 |
KET For Schools | 109.00 | Sabato 15/05 | 7/05 – 17/05 | 12/03/2021 |
KET For Schools | 109.00 | Venerdì 4/06 | 21/05 – 6/06 | 29/03/2021 |
KET For Schools | 109.00 | Sabato 5/06 | 21/05 – 6/06 | 29/03/2021 |
KET For Schools | 109.00 | Domenica 6/06 | 21/05 – 6/06 | 29/03/2021 |
PET For Schools | 119.50 | Venerdì 16/04 | 9/04 – 19/04 | 5/03/2021 |
PET For Schools | 119.50 | Venerdì 14/05 | 7/05 – 17/05 | 12/03/2021 |
PET For Schools | 119.50 | Giovedì 3/06 | 21/05 -6/06 | 29/03/2021 |
FCE | 230.00 | Sabato 6/03 | 27/02 – 8/03 | 22/01/2021 |
FCE For Schools | 230.00 | Sabato 24/04 | 16/04 – 26/04 | 5/03/2021 |
FCE For Schools | 230.00 | Sabato 8/05 | 29/04 – 10/05 | 12/03/2021 |
FCE | 230.00 | Lunedì 7/06 | 30/05 – 14/06 | 12/04/2021 |
CAE | 233.00 | Sabato 20/03 | 12/03 -21/03 | 5/02/2021 |
CAE | 233.00 | Mercoledì 9/06 | 4/06 – 13/06 | 12/04/2021 |
CPE | 234.00 | Venerdì 11/06 | 4/06 – 13/06 | 12/04/2021 |
YLE Starters, Movers, Flyers | Starters: 65.00 Movers: 71.00 Flyers: 76.00 | Lunedì 14/06 | 14/06 | 1/04/2021 |
TKT | Giovedì 1/07 | 3/05/2021 |
LUGLIO -DICEMBRE 2020
ESAME | DATA SCRITTI | Quota di iscrizione | FINESTRA ORALI | SCADENZA ISCRIZIONI |
B2 FCE | Lunedì 27/7 | 230.00 Euro | 19/7 – 10/8 | Mercoledì 17/06/2020 |
A2 KET For Schools | Sabato 26/09 | 109.00 Euro | 18/09 – 26/09 | giovedì 23 luglio 2020 |
A2 KET For Schools | Venerdì 13/11 | 109.00 Euro | 1/11 – 16/11 | venerdì 25 settembre 2020 |
A2 KET For Schools | Venerdì 4/12 | 109.00 Euro | 22/11 – 14/12 | lunedì 19 ottobre 2020 |
B1 PET For Schools | Sabato 26/09 | 119.50 Euro | 18/09 – 26/09 | giovedì 23 luglio 2020 |
B1 PET For Schools | Venerdì 20/11 | 119.50 Euro | 8/11 – 23/11 | venerdì 2 ottobre 2020 |
B1 PET For Schools | Sabato 5/12 | 119.50 Euro | 22/11 – 14/12 | lunedì 19 ottobre 2020 |
B2 FCE | Martedì 28/7 | 230.00 Euro | 19/7 – 10/8 | Mercoledì 17/06/2020 |
B2 FCE | Venerdì 30/10 | 230.00 Euro | 23/10 – 31/10 | venerdì 4 settembre 2020 |
B2 FCE | Sabato 19/12 | 230.00 Euro | 6/12 – 21/12 | mercoledì 21 ottobre 2020 |
B2 FCE For Schools | Venerdì 02/10 | 230.00 Euro | 25/09 – 03/10 | giovedì 23 luglio 2020 |
B2 FCE For Schools | Sabato 21/11 | 230.00 Euro | 8/11 – 23/11 | venerdì 2 ottobre 2020 |
B2 FCE For Schools | Venerdì 11/12 | 230.00 Euro | 29/11 – 7/12 | mercoledì 21 ottobre 2020 |
C1 CAE | Sabato 11/7 | 233.00 Euro | 3/7 – 12/7 | Mercoledì 10/06/2020 |
C1 CAE | Venerdì 31/7 | 233.00 Euro | 24/7 – 2/8 | Mercoledì 17/06/2020 |
C1 CAE | Sabato 12/09 | 233.00 Euro | 04/09 – 13/09 | giovedì 23 luglio 2020 |
C1 CAE | Sabato 17/10 | 233.00 Euro | 09/10 – 18/10 | venerdì 4 settembre 2020 |
C1 CAE | Sabato 14/11 | 233.00 Euro | 6/11 – 15/11 | venerdì 2 ottobre 2020 |
C1 CAE | Sabato 12/12 | 233.00 Euro | 4/12 – 13/12 | mercoledì 21 ottobre 2020 |
C1 CAE POSTI ESAURITI | Sabato 31/10 | 233.00 Euro | 23/10 – 01/11 | POSTI ESAURITI |
C2 CPE | Sabato 24/10 | 234.00 Euro | 16/10 – 24/10 | venerdì 4 settembre 2020 |
C2 CPE | Sabato 12/12 | 234.00 Euro | 4/12 -14/12 | martedì 20 ottobre 2020 |
YLE Starters | Venerdì 04/09 | € 65,00 | 30/08-09/09 | sabato 25 luglio 2020 |
YLE Movers | Venerdì 04/09 | € 71,00 | 30/08-09/09 | sabato 25 luglio 2020 |
YLE Flyers | Venerdì 04/09 | € 76,00 | 30/08-09/09 | sabato 25 luglio 2020 |
NOTE:
Per le sessioni Paper Based e Computer Based, le iscrizioni saranno accettate dal Centro previa disponibilità di posti: il Centro, quindi, potrà decretare chiuse le iscrizioni per una sessione PB o CB anche prima del temine iscrizioni pubblicato in calendario. Il candidato che avrà già effettuato il saldo della quota ma di cui il Centro non potrà accettarne l’iscrizione per questo motivo, potrà richiedere il rimborso totale della quota già versata oppure potrà decidere a che sessione tra quelle disponibili spostare la propria iscrizione.
Esami Cambridge YLE:
Per informazioni potete contattarci all’indirizzo esami.padova@oxfordschool.com
Quote iscrizione esami Young Learners 2019/2020:
Per la richiesta di modalità e moduli per l‘iscrizione compilare il form a seguire.
ATTENZIONE: non si tratta di un form di iscrizione, ma solo di una richiesta di informazioni e moduli per la successiva iscrizione.
Lasciate i vostri dati e vi ricontatteremo per darvi le indicazioni sull’esame di vostro interesse
Piazza Garibaldi, 8 – 35121 PD
Tel./Fax 049 656180 – 3401985554
segreteria.padova@oxfordschool.com
padova@oxfordschool.com
Direzione
Ian Bransfield
Segreteria e Amministrazione
Silvia Griggio | Serena Pallaro | Serena Zoli