DATE SESSIONI
ESAME | DATA SCRITTI | QUOTA ISCRIZIONE | FINESTRA ORALI | SCADENZA ISCRIZIONI | PUBBLICAZIONE RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 Advanced | mercoledì 30/11/2022 | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 25/11-04/12 | 14/10/2022 | 19/01/23 – 08/02/23 | |
C2 Proficiency | Giovedì 01/12/2022 | 244.00 + 2.00 M.d.B. | 25/11 – 04/12 | 17/10/2022 | 20/01/23 -09/02/23 | |
B2 FIrst For Schools | Sabato 03/12/2022 | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 25/11 – 04/12 | 17/10/2022 | 23/01/23 – 10/02/23 | |
A2 Key For Schools | mercoledì 07/12/2022 | 113.50 + 2.00 M.d.B. | 03/12 -12/12 | 19/10/2022 | 23/01/23 – 10/02/23 | |
B1 Preliminary For Schools | mercoledì 07/12/2022 | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 03/12 – 12/12 | 19/10/2022 | 23/01/23 – 10/02/23 | |
B2 FCE | sabato 4 marzo | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 24/02/2023- 05/03/2023 | 09/01/2023 | 18/04/2023 – 09/05/2023 | |
A2 KET For Schools | sabato 11 marzo | 113.50 + 2.00 M.d.B. | 04/03/2023- 13/03/2023 | 20/01/2023 | 18/04/2023 – 09/05/2023 | |
C1 CAE | sabato 18 marzo | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 10/03/2023- 19/03/2023 | 20/01/2023 | 03/05/2023 – 23/05/2023 | |
B1 PET For Schools | sabato 18 marzo | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 11/03/2023- 20/03/2023 | 20/01/2023 | 25/04/2023 – 16/05/2023 | |
B2 FCE For Schools | sabato 25 marzo | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 17/03/2023- 26/03/2023 | 20/01/2023 | 10/05/2023 – 31/05/2023 | |
B2 FCE For Schools | sabato 6 maggio | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 28/04/2023- 07/05/2023 | 10/03/2023 | 19/06/2023 – 07/07/2023 | |
B1 PET For Schools | venerdì 12 maggio | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 06/05/2023- 15/05/2023 | 10/03/2023 | 19/06/2023 – 07/07/2023 | |
A2 KET For Schools | venerdì 12 maggio | 113.50 + 2.00 M.d.B. | 06/05/2023- 15/05/2023 | 10/03/2023 | 19/06/2023 – 07/07/2023 | |
B1 PET For Schools | venerdì 26 maggio | 124.50 + 2.00 M.d.B. | 20/05/2023- 29/05/2023 | 10/03/2023 | 03/07/2023 – 21/07/2023 | |
A2 KET For Schools | venerdì 26 maggio | 113.50 + 2.00 M.d.B. | 20/05/2023- 29/05/2023 | 10/03/2023 | 03/07/2023 – 21/07/2023 | |
YLE STARTERS | martedì 30 maggio | 68,50€ | 25/05/2023- 04/06/2023 | 07/04/2023 | 28/06/2023 | |
YLE MOVERS | martedì 30 maggio | 74,50€ | 25/05/2023- 04/06/2023 | 07/04/2023 | 28/06/2023 | |
YLE FLYERS | martedì 30 maggio | 80,00€ + 2.00 M.d.B. | 25/05/2023- 04/06/2023 | 07/04/2023 | 28/06/2023 | |
B2 FCE For Schools | mercoledì 31 maggio | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 26/05/2023- 04/06/2023 | 10/03/2023 | 12/07/2023 – 01/08/2023 | |
B2 FCE | sabato 3 giugno | 239.50 + 2.00 M.d.B. | 26/05/2023-04/06/2023 | 27/03/2023 | 14/07/2023-03/08/2023 | |
A2 KET For Schools | venerdì 9 giugno | 113.50 + 2.00 M.d.B. | 03/06/2023- 12/06/2023 | 27/03/2023 | 14/07/2023 – 03/08/2023 | |
C2 CPE | sabato 10 giugno | 244.00 + 2.00 M.d.B. | 02/06/2023-11/06/2023 | 27/03/2023 | 21/07/2023-10/08/2023 | |
TKT | sabato 17 giugno | 63.00 x modulo | 27/03/2023 | 14/07/2023 – 27/07/2023 | ||
C1 CAE | sabato 17 giugno | 241.00 + 2.00 M.d.B. | 09/06/2023-18/06/2023 | 27/03/2023 | 28/07/2023-17/08/2023 |
*M.d.B. = Marca da Bollo
DATE SESSIONI COMPUTER BASED
Per la richiesta di modalità e moduli per l‘iscrizione compilare il form a seguire.
ATTENZIONE: non si tratta di un form di iscrizione, ma solo di una richiesta di informazioni e moduli per la successiva iscrizione.
Lasciate i vostri dati e vi ricontatteremo per darvi le indicazioni sull’esame di vostro interesse
Le sessioni saranno garantite con ALMENO 4 CANDIDATI. In caso contrario il candidato già iscritto potrà ricevere il rimborso della quota pagata o passare l’iscrizione ad altra sessione. L’eventuale soppressione della sessione verrà comunicata al candidato due giorni dopo la chiusura delle iscrizioni così che possa decidere cosa fare.
- Le sessioni d’esame, sono soggette al numero di posti disponibili per ogni sessione; i posti disponibili vengono decisi direttamente dal Centro Cambridge.
Per le sessioni Paper Based e Computer Based, le iscrizioni saranno accettate dal Centro previa disponibilità di posti: il Centro, quindi, potrà decretare chiuse le iscrizioni per una sessione PB o CB anche prima del temine iscrizioni pubblicato in calendario. Il candidato che avrà già effettuato il saldo della quota ma di cui il Centro non potrà accettarne l’iscrizione per questo motivo, potrà richiedere il rimborso totale della quota già versata oppure potrà decidere a che sessione tra quelle disponibili spostare la propria iscrizione.
Esami Cambridge YLE:
QUOTE ESAME:
Starters: 68.50 euro
Movers: 74.50 euro
Flyers: 80.00 euro + 2.00 Marca da bollo
Per informazioni vi preghiamo di contattarci tramite l’indirizzo esami.padova@oxfordschool.com